+7 (989) 087-06-11 - Москва

Компрессоры ASTRAL

  Актуальные цены и наличие, пожалуйста, уточняйте по телефону (862) 266-55-54

       КОМПРЕССОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ASTRAL

kompressory-astral     

  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Сконструированы для продувки фильтров, гидромассажа и т.д.
- Корпус вентилятора и импеллера выполнен из легкого
  алюминиевого сплава, в то время как вал, на который
  устанавливается и динамически балансируется импеллер,
  выполнен из нержавеющей стали.
- Двигатели удовлетворяют стандартам IEC и поставляются
  с защитой IP54 и классом изоляции F.
- Стандартное напряжение на одной фазе 100-120/200-240 В
  и трехфазное 200-240/380-440 В с частотой 50 Гц.
- Двигатели могут монтироваться вертикально и горизонтально.
- Не требуется смазка двигателей из-за отсутствия трения.
№ П.П. Артикул НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во Цена, руб
1 33970-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 80 м³/ч, 0.4 кВт, давление 130 бар, 220 / 380В 1 71 788,00
2 35387-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 145 м³/ч, 0.85 кВт, давление 160 бар, 220 / 380В 1 86 070,00
3 35388-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 145 м³/ч, 0.85 кВт, давление 160 бар, 220 / 380В 1 87 798,00
4 31090-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 210 м³/ч, 1.3 кВт, давление 160 бар, 220 / 380В 1 104 728,00
5 31091-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 210 м³/ч, 1.3 кВт, давление 170 бар, 220 / 380В 1 103 802,00
6 33971-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 210 м³/ч, 1.5 кВт, давление 220 бар, 220 / 380В 1 120 183,00
7 31092-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 210 м³/ч, 1.6 кВт, давление 190 бар, 220 / 380В 1 114 482,00
8 35389-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 150 м³/ч, 1.6 кВт, давление 280 бар, 220 / 380В 1 136 890,00
9 31093-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 318 м³/ч, 2.2 кВт, давление 200 бар, 220 / 380В 1 141 883,00
10 31094-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 230 м³/ч, 3.4 кВт, давление 410 бар, 220 / 380В 1 201 836,00
11 31095-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 318 м³/ч, 3.0 кВт, давление 290 бар, 220 / 660В 1 149 915,00
12 31096-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 320 м³/ч, 4.3 кВт, давление 380 бар, 220 / 660В 1 261 850,00
13 31097-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 530 м³/ч, 5.5 кВт, давление 300 бар, 220 / 660В 1 345 969,00
14 33972-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 320 м³/ч, 5.5 кВт, давление 500 бар, 220 / 660В 1 301 223,00
15 31098-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 530 м³/ч, 7.5 кВт, давление 430 бар, 220 / 660В 1 352 346,00
16 33973-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 520 м³/ч, 11.0 кВт, давление 600 бар, 220 / 600В 1 604 649,00
17 33974-2450 Компрессор воздушн., центробеж., 1050 м³/ч, 12.5 кВт, давление 270 бар, 220 / 600В 1 по запросу

 

       КОМПРЕССОР ASTRAL ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЦИКЛА РАБОТЫ, 900 Вт

Kompressor-periodicheskogo-tsikla-rabotyi_-900-Vt     

  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Компрессор периодического цикла работы, 900 Вт                   
- Потребление 0.90 кВт при производительности
  54 м³/ч при 1.5 м водяного столба.
- Вес - 3.5 кг.
- Обьем - 0.028 м3.
№ П.П. Артикул НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во Цена, руб
1 19289 Компрессор воздуш., 0.9 кВт, напор воды 1.5 м 1 110 133,00

 

       КОМПРЕССОР ASTRAL ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЦИКЛА РАБОТЫ

Kompressor_periodicheskogo_tsikla_rabotyi     

  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Компрессор периодического цикла работы в 2-х вариациях.     
- 06862: потребление 0,74 кВт при производительности
  65 м 3 /ч при 1 м водяного столба.
- 06863:потребление 1,10 кВт при производительности
  133 м 3 /ч при 1 м водяного столба.
- Вес - 3.5 кг.
- Обьем - 0.028 м3.
№ П.П. Артикул НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во Цена, руб
1 06862 Компрессор воздуш., 0.74 кВт, 1 лс, напор воды 1 м, 230 В 1 47 054,00
2 06863 Компрессор воздуш., 1.10 кВт, 1.5 лс, напор воды 1 м, 230 В 1 48 615,00

+7 (862) 266-55-54 - Сочи

+7 (989) 087-06-11 - Москва